SAP Knowledge Wiki
グローバルトレード管理/伝票タイプ
をテンプレートにして作成
開始行:
[[グローバルトレード管理]]において、受注だったり発注だっ...
何故こんな項目が必要であるかというと、例えば[[販売管理]]...
そのため、画面によっては伝票カテゴリ表示されることもある...
WBGTのキーは、当該項目の伝票タイプ・10ケタの伝票番号・明...
なお、この項目の値はカスタマイズではなく[[ドメイン値>SAP...
|コード|テキスト|h
|A|受注|
|A1|クレジットメモ依頼|
|A2|デビットメモ依頼|
|A3|RFQ/引合|
|A4|見積 |
|A5|分納契約 (SD)|
|A6|返品|
|A7|個別所要量計画|
|B|契約 (SD)|
|C|購買発注|
|D|出荷伝票|
|E|入荷伝票|
|E1|受注の返品入荷|
|F|仕入先請求伝票|
|G|入庫|
|H|請求書照合|
|I|会計伝票|
|J|代行取引: 決済依頼|
|J1|代行取引: 決済依頼一覧|
|J2|代行取引: 転記一覧|
|J3|代行取引: 請求書一覧|
|K|請求書|
|K1|クレジットメモ|
|K2|デビットメモ|
|K3|請求書取消|
|K4|クレジットメモ取消 |
|K5|プロフォーマインボイス|
|K6|請求書一覧|
|K7|クレジットメモ一覧|
|K8|内部決済 (請求書)|
|K9|内部決済 (クレジットメモ)|
|L|出庫|
|L1|在庫移動 |
|M|ピッキング|
|N|契約 (MM)|
|O|RFQ (MM)|
|P|分納契約 (MM)|
|Q|トレード契約 |
|Q1|片売トレード契約 (BW には WBGT エントリのみ)|
|S1|保留入庫伝票 (購買発注)|
|S2|保留入庫伝票 (入荷伝票)|
|T|先物為替取引 |
|U1|荷役単位 |
|XX|未定義伝票タイプ|
~
~
CENTER:【スポンサードリンク】
#htmlinsert(amazon_book_sap_system_implement)
~
~
----
#pcomment(reply)
終了行:
[[グローバルトレード管理]]において、受注だったり発注だっ...
何故こんな項目が必要であるかというと、例えば[[販売管理]]...
そのため、画面によっては伝票カテゴリ表示されることもある...
WBGTのキーは、当該項目の伝票タイプ・10ケタの伝票番号・明...
なお、この項目の値はカスタマイズではなく[[ドメイン値>SAP...
|コード|テキスト|h
|A|受注|
|A1|クレジットメモ依頼|
|A2|デビットメモ依頼|
|A3|RFQ/引合|
|A4|見積 |
|A5|分納契約 (SD)|
|A6|返品|
|A7|個別所要量計画|
|B|契約 (SD)|
|C|購買発注|
|D|出荷伝票|
|E|入荷伝票|
|E1|受注の返品入荷|
|F|仕入先請求伝票|
|G|入庫|
|H|請求書照合|
|I|会計伝票|
|J|代行取引: 決済依頼|
|J1|代行取引: 決済依頼一覧|
|J2|代行取引: 転記一覧|
|J3|代行取引: 請求書一覧|
|K|請求書|
|K1|クレジットメモ|
|K2|デビットメモ|
|K3|請求書取消|
|K4|クレジットメモ取消 |
|K5|プロフォーマインボイス|
|K6|請求書一覧|
|K7|クレジットメモ一覧|
|K8|内部決済 (請求書)|
|K9|内部決済 (クレジットメモ)|
|L|出庫|
|L1|在庫移動 |
|M|ピッキング|
|N|契約 (MM)|
|O|RFQ (MM)|
|P|分納契約 (MM)|
|Q|トレード契約 |
|Q1|片売トレード契約 (BW には WBGT エントリのみ)|
|S1|保留入庫伝票 (購買発注)|
|S2|保留入庫伝票 (入荷伝票)|
|T|先物為替取引 |
|U1|荷役単位 |
|XX|未定義伝票タイプ|
~
~
CENTER:【スポンサードリンク】
#htmlinsert(amazon_book_sap_system_implement)
~
~
----
#pcomment(reply)
ページ名:
TrackBack(0)
|
Link