SAP Knowledge Wiki
SAPのオブジェクト/データクラス
をテンプレートにして作成
開始行:
データクラスとは、[[テーブル>SAPのオブジェクト/テーブル]]...
Helpによると、最も重要なデータクラスはAPPL0(マスタデータ...
|コード|テキスト|h
|APPL0|マスタデータ、透過テーブル|
|APPL1|トランザクションデータ、透過テーブル|
|APPL2|組織およびカスタマイジング|
|DDIM |BW の次元テーブル|
|DFACT|BW のファクトテーブル|
|DODS |BW の ODS テーブル|
|USER |ユーザデータクラス|
|USER3|Customer data class USER3 generated by BRSPACE|
|SDIC |ABAP ディクショナリテーブル|
|SDOCU|文書|
|SLDEF|Repositoryswitch tablespace|
|SLEXC|Repositoryswitch tablespace|
|SLOAD|Dynpro およびレポートロード|
|SPROT|スプールおよびログ|
|SSDEF|Repositoryswitch tablespace|
|SSEXC|Repositoryswitch tablespace|
|SSRC |Dynpro およびレポートのソース|
~
~
CENTER:【スポンサードリンク】
#htmlinsert(amazon_book_sap_system_implement)
~
~
----
#pcomment(reply)
終了行:
データクラスとは、[[テーブル>SAPのオブジェクト/テーブル]]...
Helpによると、最も重要なデータクラスはAPPL0(マスタデータ...
|コード|テキスト|h
|APPL0|マスタデータ、透過テーブル|
|APPL1|トランザクションデータ、透過テーブル|
|APPL2|組織およびカスタマイジング|
|DDIM |BW の次元テーブル|
|DFACT|BW のファクトテーブル|
|DODS |BW の ODS テーブル|
|USER |ユーザデータクラス|
|USER3|Customer data class USER3 generated by BRSPACE|
|SDIC |ABAP ディクショナリテーブル|
|SDOCU|文書|
|SLDEF|Repositoryswitch tablespace|
|SLEXC|Repositoryswitch tablespace|
|SLOAD|Dynpro およびレポートロード|
|SPROT|スプールおよびログ|
|SSDEF|Repositoryswitch tablespace|
|SSEXC|Repositoryswitch tablespace|
|SSRC |Dynpro およびレポートのソース|
~
~
CENTER:【スポンサードリンク】
#htmlinsert(amazon_book_sap_system_implement)
~
~
----
#pcomment(reply)
ページ名:
TrackBack(0)
|
Link